Übersicht · jede Angabe mit Quelle
Geprüft: 6.10.2026 · Ladekarten und Lade-Apps: 31
Viele Anbieter berechnen zusätzlich zum Strom eine Gebühr pro Minute, wenn ein Auto zu lange an der Ladesäule steht. Sie soll Säulen für andere frei halten — und beginnt meist nach einer festen Zahl von Minuten ab Ladebeginn, nicht erst, wenn der Akku voll ist.
Teuer wird es, wenn man über Nacht oder während eines langen Termins lädt: Ohne Obergrenze kann die Blockiergebühr den Strompreis um ein Vielfaches übersteigen. An Wechselstrom-Säulen (AC) gelten bei manchen Anbietern andere Startzeiten — sie stehen in der Tabelle mit dabei.
Alphabetisch sortiert, keine Rangliste. Die Angaben gelten fürs Schnellladen (DC), wo nicht anders genannt. Maßgeblich sind die Preise des Anbieters zum Ladezeitpunkt — Angaben ohne Gewähr.
| Ladekarte / Anbieter | Blockiergebühr | Quelle · geprüft |
|---|---|---|
| ADAC e-ChargeADAC / Aral pulsenur für Kunden bzw. Mitglieder des Anbieters | An Säulen von BP Europa: keine Blockiergebühr An anderen Säulen: 0,15 € pro Minute ab Minute 45, an AC-Säulen ab Minute 120, ohne Obergrenze | Tarifseite6.10.2026 |
| Aral pulse ExtraAral pulse (B2Mobility GmbH) | An Säulen von BP Europa / Aral: keine Blockiergebühr An anderen Säulen: 0,15 € pro Minute ab Minute 45, an AC-Säulen ab Minute 120, ohne Obergrenze | Tarifseite6.10.2026 |
| Aral pulse KlassikAral pulse (B2Mobility GmbH) | An Säulen von BP Europa / Aral: keine Blockiergebühr An anderen Säulen: 0,15 € pro Minute ab Minute 45, an AC-Säulen ab Minute 120, ohne Obergrenze | Tarifseite6.10.2026 |
| BMW Charging ActiveBMW AG (Digital Charging Solutions GmbH) | An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| Chargemap PassChargemap SAS | An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| ChargingTimeOn Your Route GmbH | An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| Elli Charging (VW)Volkswagen Group Charging GmbH | An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| EnBW mobility+ LEnBW | An Säulen von EnBW mobility+: 0,10 € pro Minute ab Minute 240, höchstens 12,00 € An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 240, höchstens 12,00 € | Tarifseite6.10.2026 |
| EnBW mobility+ MEnBW | An Säulen von EnBW mobility+: 0,10 € pro Minute ab Minute 240, höchstens 12,00 € An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 240, höchstens 12,00 € | Tarifseite6.10.2026 |
| EnBW mobility+ SEnBW | An Säulen von EnBW mobility+: 0,10 € pro Minute ab Minute 240, höchstens 12,00 € An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 240, höchstens 12,00 € | Tarifseite6.10.2026 |
| EWE GoEWE Go GmbH | An Säulen von EWE Go: keine Blockiergebühr An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 240, höchstens 24,00 € | Tarifseite6.10.2026 |
| Fastned AppFastned | An Säulen von Fastned: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| Fastned GoldFastnedAngebot bis 31.10.2026 | An Säulen von Fastned: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| Ford BlueOval Charge NetworkFord (Octopus Electroverse) | An Säulen von IONITY: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| IONITY AppIONITY | An Säulen von IONITY: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| IONITY MotionIONITY | An Säulen von IONITY: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| IONITY PowerIONITY | An Säulen von IONITY: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| Kaufland App (E-Laden)Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | An Säulen von Kaufland: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| LadeVerbundPlusLadeVerbundPlus (N-ERGIE u. a.) | An Säulen von N-ERGIE: 0,10 € pro Minute ab Minute 60, an AC-Säulen ab Minute 240, frei 20:00–08:00 Uhr, ohne Obergrenze An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| LadeVerbundPlus für N-ERGIE-KundenN-ERGIE Aktiengesellschaftnur für Kunden bzw. Mitglieder des Anbieters | An Säulen von N-ERGIE: 0,10 € pro Minute ab Minute 60, an AC-Säulen ab Minute 240, frei 20:00–08:00 Uhr, ohne Obergrenze An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 60, an AC-Säulen ab Minute 240, ohne Obergrenze | Tarifseite6.10.2026 |
| Lidl Plus (E-Laden)Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | An Säulen von Lidl: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| MAINGAU AutostromMAINGAU Energie | An Säulen von IONITY: 0,10 € pro Minute ab Minute 60, an AC-Säulen ab Minute 180, höchstens 12,00 € An Säulen von BP Europa / Pfalzwerke: 0,10 € pro Minute ab Minute 60, an AC-Säulen ab Minute 180, höchstens 12,00 € An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 60, an AC-Säulen ab Minute 180, höchstens 12,00 € | Tarifseite6.10.2026 |
| MB.CHARGE Public LMercedes-Benz (Digital Charging Solutions GmbH) | An Säulen von Mercedes-Benz High-Power Charging: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An Säulen von IONITY: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| MB.CHARGE Public MMercedes-Benz (Digital Charging Solutions GmbH) | An Säulen von Mercedes-Benz High-Power Charging: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An Säulen von IONITY: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| PlugsurfingPlugsurfing GmbH | An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| Shell Recharge e-DealShell | An Säulen von Shell Deutschland: 0,15 € pro Minute ab Minute 60, ohne Obergrenze An anderen Säulen: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| SWM Ladekarte FlexStadtwerke München | An Säulen von SWM / Stadtwerke München: keine Blockiergebühr An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 120, an AC-Säulen ab Minute 240, höchstens 25,00 € | Tarifseite6.10.2026 |
| SWM Ladekarte KomfortStadtwerke München | An Säulen von SWM / Stadtwerke München: keine Blockiergebühr An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 120, an AC-Säulen ab Minute 240, höchstens 25,00 € | Tarifseite6.10.2026 |
| SWM Ladekarte ProStadtwerke München | An Säulen von SWM / Stadtwerke München: keine Blockiergebühr An anderen Säulen: 0,10 € pro Minute ab Minute 120, an AC-Säulen ab Minute 240, höchstens 25,00 € | Tarifseite6.10.2026 |
| Tesla (ohne Mitgliedschaft)Tesla | An Säulen von Tesla: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
| Tesla Supercharging-MitgliedschaftTesla | An Säulen von Tesla: unbekannt – vom Anbieter nicht genannt An anderen Säulen: unbekannt – Tarif für fremde Säulen nicht genannt | Tarifseite6.10.2026 |
Stimmt eine Angabe nicht mehr oder fehlt eine Karte? Bitte melden.